Ремонт Rexel
Использовать в работе качественные материалы и оборудование – признак хорошей компании, которая стремится к достижению своих целей. Надежное оборудование подводит редко, но в жизни случается, что ремонт требуется всему, и сервисное обслуживание тоже. Обращайтесь для ремонта Rexel в профессиональный ремонтный центр, помощь вашей технике окажут быстро и качественно.
Каких только видов печатной и переплетной техники не выпускается под брендом Rexel. Это и биндеры, и биговщики, и брошюровщики. Однако на сегодня большая часть оборудования выпускается под иным брендом, но все равно пока в магазинах встречаются товары с названием, например, Rexel CombBind C200. И уж тем более, когда ломается приобретенное ранее устройство, все называют его тем «именем», что написано на корпусе. А потому и мы оперируем названиями переплетчиков под брендом Rexel.
Приносите офисную аппаратуру Rexel к нам в мастерскую для сервисного обслуживания, ремонта и замены запасных частей.
И кстати, кроме стандартных брошюраторов на пластиковую и металлическую пружины, мы также занимаемся ремонтом термопереплетчиков Unibind и например GBC Combbind.
Цены
| № | Вид работы | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт механизма подачи бумаги струйных принтеров | От 600 р. |
| 2 | Ремонт механизма подачи бумаги лазерных принтеров и копиров | От 900 р. |
| 3 | Замена термопленки, резинового вала | от 1000 р. |
| 4 | Ремонт блока управления струйного принтера | От 800 р. |
| 5 | Ремонт блока управления лазерного принтера | От 1200 р. |
| 6 | Ремонт МФУ | от 1500 |
| 7 | Ремонт струйных принтеров и копиров проф.класса | От 1600 р. |
| 8 | Профилактика механизма подачи бумаги | От 500 р. |
| 9 | Уничтожители бумаги персональные | От 1000 р. |
| 10 | Уничтожители бумаги офисные | От 2000-2500 р. |
| 11 | Уничтожители бумаги высокосекретные: | |
| 12 | Степень секретности 4 | От 2500 р. |
| 13 | Степень секретности 5,6 | От 3000 р. |
| 14 | Производительность больше 10 л. | От 4000 р. |
| 15 | Уничтожители бумаги архивные | От 5000 р. |
| 16 | Уничтожители бумаги автоматические с емкостью корзины до 50 л | От 3000 р. |
| 17 | Уничтожители бумаги автоматические с емкостью корзины 60 л и более | От 4000 р. |
| 18 | Брошюровщики (переплетчики) на пластиковую пружину: | |
| 19 | Привод перфорации ручной, перфорация листов до 15 л | От 1000 р. |
| 20 | Привод перфорации ручной, перфорация листов от 16 л | От 1500 р. |
| 21 | Привод перфорации электрический, перфорация листов до 25 л | От 2000 р. |
| 22 | Привод перфорации электрический, перфорация листов от 26 л | От 3000 р. |
| 23 | Брошюровщики (переплетчики) на металлическую пружину: | |
| 24 | Привод перфорации ручной, перфорация листов до 15 л | От 1500 р. |
| 25 | Привод перфорации ручной, перфорация листов от 16 л | От 2000 р. |
| 26 | Привод перфорации электрический, перфорация листов до 25 л | От 2500 р. |
| 27 | Привод перфорации электрический, перфорация листов от 26 л | От 3500 р. |
| 28 | Ламинаторы пакетные формата А6 | От 800 р. |
| 29 | Ламинаторы пакетные формата А5 | От 1500 р. |
| 30 | Ламинаторы пакетные формата А4 | От 1000 р. |
| 31 | Ламинаторы пакетные формата А3: | |
| 32 | Скорость ламинирования до 300 мм в мин. | От 1000 р. |
| 33 | Скорость ламинирования 350-600 мм в мин. | От 1500 р. |
| 34 | Скорость ламинирования 900 мм и выше | От 2500 р. |
| 35 | Ламинаторы пакетные формата А2 | От 2500 р. |
Вопрос-ответ
Уважаемые господа, добрый день! У нас вышел из строя шредер. Пожалуйста, подскажите, сможете ли вы продиагностировать его у нас в офисе и произвести ремонт?
Здравствуйте. Ремонт по вашему шредеру стоит 1500 руб. плюс стоимость запасных частей, которые потребуются. Диагностика бесплатная. Но только на адрес не выезжаем, ремонтируем качественно, а потому только в условиях сервисного центра. Находимся удобно, привозите, починим.
Некоторые интересные инновационные функции телевизоров под маркой Sony. Стоит знать об их возможностях, чтобы рано или поздно позволить себе такие новшества.
Американская компания Compaq, специализирующаяся на производстве персональных компьютеров, в свое время занимала лидирующие позиции среди аналогичных компаний и стала первым производителем, кто в начале 90-х годов предложил пользователям компьютеры по цене менее 1000 долларов.


