Брошюровщик не пробивает
Когда ваш офисный брошюратор не пробивает отверстия и вы внезапно оказались перед тем, что не переплести документы, не раздумывая приносите его в ремонт для замены ножей. Это быстрое и эффективное решение вопроса с переплетчиком.
Это один из самых распространенных видов нарушений в работе брошюровальной машинки. Чаще всего это элементарно связано с тем, что большая нагрузка в работе привела к тому, что затупились ножи. И нужно либо их затачивать, либо менять. Затачивать дешевле, но недолговечно. Менять чуть дороже – зато качество переплетных работ будет снова на уровне нового аппарата.
Конечно, бывают редкие случаи, когда умудряются например погнуть эти сверхпрочные толстые ножи из закаленной стали. Бывают иные механические поломки, которые просто как последствие дают плохую пробивку. (иногда это вообще застревание бумаги, например). Но это редкие случаи, тем более, которые можно выявить уже только в ремонтном центре. Поэтому не проблема принести брошюратор для диагностики. Она у нас бесплатная. И касается это ремонта переплетных машинок любых брендов: хоть популярных Fellowes, Bulros, хоть более локальных Brauberg или DSB.
Но в основном же подобная проблема возникает именно при затупившихся ножах.
Приходите, приносите технику. Мы ее обязательно починим.
Цены
| № | Вид работы | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт механизма подачи бумаги струйных принтеров | От 600 р. |
| 2 | Ремонт механизма подачи бумаги лазерных принтеров и копиров | От 900 р. |
| 3 | Замена термопленки, резинового вала | от 1000 р. |
| 4 | Ремонт блока управления струйного принтера | От 800 р. |
| 5 | Ремонт блока управления лазерного принтера | От 1200 р. |
| 6 | Ремонт МФУ | от 1500 |
| 7 | Ремонт струйных принтеров и копиров проф.класса | От 1600 р. |
| 8 | Профилактика механизма подачи бумаги | От 500 р. |
| 9 | Уничтожители бумаги персональные | От 1000 р. |
| 10 | Уничтожители бумаги офисные | От 2000-2500 р. |
| 11 | Уничтожители бумаги высокосекретные: | |
| 12 | Степень секретности 4 | От 2500 р. |
| 13 | Степень секретности 5,6 | От 3000 р. |
| 14 | Производительность больше 10 л. | От 4000 р. |
| 15 | Уничтожители бумаги архивные | От 5000 р. |
| 16 | Уничтожители бумаги автоматические с емкостью корзины до 50 л | От 3000 р. |
| 17 | Уничтожители бумаги автоматические с емкостью корзины 60 л и более | От 4000 р. |
| 18 | Брошюровщики (переплетчики) на пластиковую пружину: | |
| 19 | Привод перфорации ручной, перфорация листов до 15 л | От 1000 р. |
| 20 | Привод перфорации ручной, перфорация листов от 16 л | От 1500 р. |
| 21 | Привод перфорации электрический, перфорация листов до 25 л | От 2000 р. |
| 22 | Привод перфорации электрический, перфорация листов от 26 л | От 3000 р. |
| 23 | Брошюровщики (переплетчики) на металлическую пружину: | |
| 24 | Привод перфорации ручной, перфорация листов до 15 л | От 1500 р. |
| 25 | Привод перфорации ручной, перфорация листов от 16 л | От 2000 р. |
| 26 | Привод перфорации электрический, перфорация листов до 25 л | От 2500 р. |
| 27 | Привод перфорации электрический, перфорация листов от 26 л | От 3500 р. |
| 28 | Ламинаторы пакетные формата А6 | От 800 р. |
| 29 | Ламинаторы пакетные формата А5 | От 1500 р. |
| 30 | Ламинаторы пакетные формата А4 | От 1000 р. |
| 31 | Ламинаторы пакетные формата А3: | |
| 32 | Скорость ламинирования до 300 мм в мин. | От 1000 р. |
| 33 | Скорость ламинирования 350-600 мм в мин. | От 1500 р. |
| 34 | Скорость ламинирования 900 мм и выше | От 2500 р. |
| 35 | Ламинаторы пакетные формата А2 | От 2500 р. |
Вопрос-ответ
До момента официального выпуска новой революционной игровой приставки Nintendo Wii в апреле 2006 года, никто даже не мог предположить, что компания Nintendo сумеет по-настоящему удивить широкую и такую искушенную публику. Но ветерану игровой индустрии удалось создать совершенно новый продукт, который позже сдал объектом для подражания других именитых производителей игровых консолей.
Американская компания Compaq, специализирующаяся на производстве персональных компьютеров, в свое время занимала лидирующие позиции среди аналогичных компаний и стала первым производителем, кто в начале 90-х годов предложил пользователям компьютеры по цене менее 1000 долларов.


